服務熱線
13301837523
產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
瀏覽量:1474
更新時間:2023-07-02
簡要描述:
Tasteprobe昆蟲味覺測量系統(tǒng)用于記錄昆蟲味覺在施加不同刺激物時的變化,研究昆蟲的電生理,用于植保、生物防治、森林病害等研究領域。收集來自昆蟲試驗體的非常微弱的原始電信號,然后在軟件自動控制下放大,生成比較強的的電信號,測量昆蟲味覺感受器對刺激物的響應。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環(huán)保,農業(yè) |
Tasteprobe昆蟲味覺測量系統(tǒng)用于記錄昆蟲味覺在施加不同刺激物時的變化,研究昆蟲的電生理,用于植保、生物防治、森林病害等研究領域。收集來自昆蟲試驗體的非常微弱的原始電信號,然后在軟件自動控制下放大,生成比較強的的電信號,測量昆蟲味覺感受器對刺激物的響應。
Tasteprobe昆蟲味覺測量系統(tǒng)特點:
1.USB接口連接
2.可以對刺激進行時間上的控制
3.刺激信號與反饋信號同時獲取
4.支持WINDOWS圖形輸出格式
5.刺激信號與反饋信號同時獲取
6.雙重實時的幅度組織圖計算與顯示
技術規(guī)格:
IDAC-4四通道USB接口信號采集控制器 | 四通道USB接口連接 |
|
記錄信號實時顯示 | ||
軟件:獲取、漂移校正、過濾、記錄、命令輸入 | ||
50/60Hz供電雜波過濾及漂移校正 | ||
每個通道都可以進行獨立的取樣速率調節(jié)(1/s-100k/s)為傳感器供電 | ||
可以在實驗中記錄聲音注釋 | ||
所有的輸入輸出信號獨立 | ||
可以對刺激進行時間上的控制 | ||
刺激信號與反饋信號同時獲取 | ||
包含Tasteprobe記錄分析軟件 | 用于SYNTECH數(shù)據(jù)采集器IDAC系統(tǒng) |
|
用于WINDOWS操作系統(tǒng) | ||
實時記錄動作軌跡 | ||
取樣速率達到1~50000/s | ||
全波獲取,可以達到7個小時 | ||
交互的信號分級與提取 | ||
廣闊的漂移校正功能 | ||
可以作出時間直方圖 | ||
可以作出信號頻率相位 | ||
雙重實時的幅度組織圖計算與顯示 | ||
多重刺激下的信號平均 | ||
支持WINDOWS圖形輸出格式 | ||
PRS-1通用單端探頭 | 高阻抗電位計型輸入OpAmp |
|
防護輸入吸液管固定器 | ||
電極直接輸入OpAmp電位計 | ||
包含不銹鋼吸液管光固定器 | ||
銀絲容易替換(不需要焊接) | ||
電極固定器中有不銹鋼軸 | ||
電極固定器,用于玻璃吸液管電極 | 不銹鋼材質主體 |
|
銀絲容易替換(不需要焊接) | ||
主體中防護電位(不會泄露電流) | ||
適用于所有PRS-1和PRG-3探頭 | ||
前置放大器,用于記錄味覺 | 專門設計用于觸角感覺的記錄 |
|
自動抵消觸角贗象 | ||
全DC記錄或AC過濾信號處理 | ||
可調節(jié)夾鉗時間0.5ms | ||
正極和負極觸發(fā)信號輸出 | ||
可直接與IDAC信號采集控制器連接 | ||
兼容大多數(shù)數(shù)據(jù)采集器 | ||
包含操作的腳踏開關 | ||
CS-55刺激氣流控制器 | 內置震蕩補償氣泵 |
|
內置活性炭進氣過濾筒 | ||
過濾筒容易更換 | ||
可提供連續(xù)和脈沖氣流 | ||
圖形液晶顯示 | ||
流量10~50ml/s可調,不需要校準 | ||
脈沖氣流在0.1~60秒之間可調,調節(jié)步長0.1秒 | ||
脈沖氣流持續(xù)時間1~60秒可調 | ||
輸出信號兼容SYNTECH信號采集控制器 | ||
適用于EAG、GC/EAD和SSR分析 | ||
包括腳踏開關 | ||
MP-22顯微操作臺 | 非常小巧通用的結構 |
|
雙x-y-z 三向顯微操作器 | ||
適用于玻璃電極和鎢絲電極操作 | ||
可直接與IDAC信號采集控制器連接 | ||
與IDAC信號采集控制器連接不需要額外的放大器 | ||
可調節(jié)的預備固定器 | ||
可調節(jié)氣體管 | ||
PC-100玻璃吸液管拉長器 | 供電:220V AC 50/60Hz |
|
耗電:約80W | ||
控制級別:4級重力控制,根據(jù)需要拉制不同規(guī)格 | ||
加熱水平:100=加熱電壓2.5V |
產(chǎn)地:德 國
相關產(chǎn)品