服務(wù)熱線
13301837523
產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
瀏覽量:1756
更新時間:2023-07-02
簡要描述:
EMS 62包裹式植物莖流(液流)測量系統(tǒng)用于自動監(jiān)測樹木的莖流量來確定植物的水分消耗,適用于測量莖桿直徑在6~20毫米之間的樹干。整套系統(tǒng)采用模塊化設(shè)計,連接安裝方便,和其他莖流測量系統(tǒng)對比的優(yōu)點是具有可以直接計算出莖流量的特點,而不需要后期的人工數(shù)據(jù)計算。
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)業(yè) |
EMS 62包裹式植物莖流(液流)測量系統(tǒng)用于自動監(jiān)測樹木的莖流量來確定植物的水分消耗,適用于測量莖桿直徑在6~20毫米之間的樹干。整套系統(tǒng)采用模塊化設(shè)計,連接安裝方便,EMS 62包裹式植物莖流(液流)測量系統(tǒng)和其他莖流測量系統(tǒng)對比的優(yōu)點是具有可以直接計算出莖流量的特點,而不需要后期的人工數(shù)據(jù)計算。
數(shù)據(jù)采集器技術(shù)規(guī)格:
型號 | V8 | V12 |
通道類型 | 8個差分電壓,2個16位計數(shù),輸入終端溫度,1個服務(wù)通道 | 12個差分電壓,2個16位計數(shù),輸入終端溫度,1個服務(wù)通道 |
電壓輸入 | ±20 mV大到±2.5 V | ±20 mV大到±2.5 V |
電壓極限 | 大+5V只能為GND輸入端 | 大+5V只能為GND輸入端 |
精度 | 全量程的0.01% | 全量程的0.01% |
分辨率 | 16位 | 16位 |
計數(shù)輸入類型 | 觸點閉合(R閾值約100Kohms) | 觸點閉合(R閾值約100Kohms) |
大脈沖頻率 | 1000Hz | 1000Hz |
測量間隔 | 3秒~24小時 | 3秒~24小時 |
平均間隔 | 3秒~24小時 | 3秒~24小時 |
預(yù)熱時間 | 公用,大5秒 | 公用,大5秒 |
激發(fā)電壓 | 5V,±2mV | 5V,±2mV |
大負(fù)載 | 30 mA | 30 mA |
電壓掛起 | 約6 mV/mA加載電流 | 約6 mV/mA加載電流 |
參照電壓 | 2.5V±10mV,極限約為20mA | 2.5V±10mV,極限約為20mA;3.0V±10mV,極限約為30mA, |
測量電流(2個部分) | 約250 μA,測量和存儲到數(shù)據(jù)文件 | 約150 μA,測量和存儲到數(shù)據(jù)文件 |
每個部分大電壓 | 350 mV | 300 mV |
過電保護(hù) | 每個輸入端都連接二極管保險絲 | 每個輸入端都連接二極管保險絲 |
內(nèi)部供電 | 2節(jié)AA類堿性電池(3V) | 2節(jié)AA類堿性電池(3V) |
外部供電 | 1節(jié)AA類堿性電池,2塊可充電鎳氫電池(4~16V) | 1節(jié)AA類堿性電池,2塊可充電鎳氫電池(4~16V) |
耗電(待機/測量) | 內(nèi)部3V電池:待機時60μA,測量時25mA;外部電池:約200μA | 內(nèi)部3V電池:待機時100μA,測量時25mA;外部電池:約100μA |
存儲容量 | 120000個數(shù)據(jù) | 220000個數(shù)據(jù) |
輸出可設(shè)定繼電器 | 穩(wěn)定繼電器125V AC,0.5A | 穩(wěn)定繼電器125V AC,0.5A |
尺寸 | 120×75×22毫米 | 175 × 75 × 22毫米 |
重量 | 0.25公斤帶堿性電池 | 0.45公斤帶堿性電池 |
工作溫度 | -20~+60℃ | -20~+60℃ |
植物莖流傳感器技術(shù)規(guī)格:
適用于樹干直徑 | 6~20毫米(兩種傳感器類型6~12毫米和10~20毫米) |
加熱技術(shù) | 莖桿外部加熱 |
輸出變量 | 熱功率每dT[mW/K] |
傳感器加熱阻抗 | 100歐姆(±0.5歐姆) |
溫度感應(yīng)器件 | 0.6毫米探針型T型熱電偶 |
輸出信號轉(zhuǎn)換因子 | -25+0.25*U[mW/K,mV]>P/dT,-0.0215+0.000125*U[kg/hr/mV]>Q |
傳感器安裝需要莖桿長度 | 20厘米(包含輻射罩) |
預(yù)設(shè)dT數(shù)值 | 2或4 K |
加熱電源 | 可調(diào),大到2W |
供電 | 12~15V DC |
耗電 | 大0.15 Amp(視樹木情況) |
工作溫度 | -10~+40℃ |
重量 | 模塊約0.1公斤,傳感器0.1公斤 |
模塊尺寸 | 160×80×60毫米 |
產(chǎn)地:捷克